HOME > ¿µ¡¤À¯¡¤¼Ò¾Æ ¾ÆÅäÇÇ > ¾ÆÀÌ °Ç°­Á¤º¸
¿¬·É ³² ¿©
üÁß(Kg) ½ÅÀå(cm) üÁß(Kg) ½ÅÀå(cm)
Ãâ »ý ½Ã 3.40 50.8 3.30 50.1
1 (1~2)°³¿ù 4.56 55.2 4.36 54.2
2 (2~3)°³¿ù 5.82 59.0 5.49 58.0
3 (3~4)°³¿ù 6.81 62.5 6.32 61.1
4 (4~5)°³¿ù 7.56 65.2 7.09 63.8
5 (5~6)°³¿ù 7.93 66.8 7.51 65.7
6 (6~7)°³¿ù 8.52 69.0 7.95 67.5
7 (7~8)°³¿ù 8.74 70.4 8.25 69.1
8 (8~9)°³¿ù 9.03 71.9 8.48 70.5
9 (9~10)°³¿ù 9.42 73.5 8.85 72.2
10 (10~11)°³¿ù 9.68 74.6 9.24 73.5
11 (11~12)°³¿ù 9.77 76.5 9.28 75.6
12 (12~15)°³¿ù 10.42 77.8 10.01 76.9
15 (15~18)°³¿ù 11.00 80.1 10.52 79.2
18 (18~21)°³¿ù 11.72 82.6 11.23 81.8
21 (21~24)°³¿ù 12.30 85.1 12.03 84.4
2 (2~2.5)³â 12.94 87.7 12.51 87.0
2.5 (2.5~3)³â 14.08 92.2 13.35 90.9
3 (3~3.5)³â 15.08 95.7 14.16 94.2
3.5 (3.5~4)³â 15.94 99.8 15.37 98.7
4 (4~4.5)³â 16.99 103.5 16.43 102.1
4.5 (4.5~5)³â 17.98 106.6 17.31 105.4
5 (5~5.5)³â 18.98 109.6 18.43 108.6
5.5 (5.5~6)³â 20.15 112.9 19.74 112.1
6 (6~6.5)³â 21.41 115.8 20.68 114.7
¿¬·É ¿¹¹æÁ¢Á¾ Á¾·ù
12½Ã°£ À̳» BÇü °£¿°(1)
0~4ÁÖ BCG
1~2°³¿ù BÇü °£¿°(2)
2°³¿ù DTP(3), ¼Ò¾Æ¸¶ºñ(4)
4°³¿ù DTP / ¼Ò¾Æ¸¶ºñ
6°³¿ù DTP / ¼Ò¾Æ¸¶ºñ
12~15°³¿ù MMR(5)
15~18°³¿ù DTP
12~24°³¿ù ÀϺ»³ú¿°(6)
4~6¼¼ DTP, ¼Ò¾Æ¸¶ºñ MVR
10³â ¸¶´Ù Td(7)
 
³ªÅ¸³ª´Â °æÇâÀ¸·Î´Â
¾ö¸¶°¡ º¸±ÕÀÚÀÎ °æ¿ì¿¡´Â ¹é½Å°ú ÇÔ²² ¸é¿ª±Û·Îºí¸°À» ÇÔ²² Åõ¿©ÇÕ´Ï´Ù.
HBsAg À½¼º ¸ðü¿¡¼­ Ãâ»ýÇÑ ½Å»ý¾Æ¿¡ Á¢Á¾ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â, ¹é½ÅÀÇ Á¾·ù¿¡ µû¶ó ù ȸ Á¢Á¾À»
±âÁØÀ¸·Î 0-1-6°³¿ù ¶Ç´Â 0-1-2°³¿ù·Î ÃÑ 3ȸ Á¢Á¾ÇÕ´Ï´Ù.
µðÇÁÅ׸®¾Æ, ¹éÀÏÇØ, ÆÄ»ódz È¥ÇÕ¹é½ÅÀ¸·Î ÃÑ 5ȸ Á¢Á¾ ¹Þ¾Æ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. 4¹øÂ° DTPÁ¢Á¾Àº 2, 4,
6°³¿ù 3ȸ DTP Á¢Á¾ÀÌ ³¡³­ ÈÄ 9°³¿ù ÀÌ»óÀÇ °£°ÝÀ» ¶ì°í Á¢Á¾ÇÕ´Ï´Ù.
°æ±¸¿ë, ¼Ò¾Æ¸¶ºñ¹é½ÅÀ¸·Î ÃÑ 4ȸ Á¢Á¾ÇÕ´Ï´Ù.
È«¿ª, º¼°Å¸®, dzÁø È¥ÇÕ¹é½ÅÀ¸·Î 12°³¿ù ÀÌÈÄ¿¡ 2ȸ Á¢Á¾(12-15°³¿ù, 4-6¼¼)¹Þ´Â °ÍÀ» ¿øÄ¢À¸·Î
Çϸç, 6¼¼ ÀÌÈÄÀÇ ¼Ò¾Æ Áß 2Â÷ Á¢Á¾À» ¹ÞÁö ¸øÇÑ °æ¿ì¿¡µµ Á¢Á¾À» ÇÕ´Ï´Ù. È«¿ª À¯Çà ½Ã¿¡´Â 6°³¿ù
ÀÌ»óÀÇ ¿µ¾Æ¿¡°Ô È«¿ª ´Üµ¶ ¹é½ÅÀ» Åõ¿©ÇÕ´Ï´Ù.
óÀ½¿¡´Â 1-2ÁÖ °£°ÝÀ¸·Î 2ȸ Á¢Á¾ÇÏ°í ´ÙÀ½ÇØ 1ȸ Á¢Á¾ÇÕ´Ï´Ù. Ãß°¡ Á¢Á¾Àº 6¼¼¿Í 12¼¼¿¡ °¢°¢
1ȸ¿¡ °ÉÃÄ µÎ¹ø Á¢Á¾ÇÕ´Ï´Ù.
¼ºÀÎ¿ë µðÇÁÅ׸®¾Æ, ÆÄ»ódz È¥ÇÕ¹é½ÅÀ¸·Î 10³â¸¶´Ù Àç Á¢Á¾ÇÕ´Ï´Ù.